7月19日恒生指数下跌0.38%,报收28010.86点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入2.16亿港元。
7月19日港股通全天合计成交金额为83.01亿港元,成交净买入2.16亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额46.61亿港元,成交净买入2.11亿港元;深市港股通成交金额36.40亿港元,成交净买入0.05亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,复星医药成交额为4.63亿港元,成交金额居首;其次是融创中国、石药集团,成交金额分别为2.53亿港元、2.52亿港元。以净买卖金额统计,复星医药净买入额为4.10亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌7.02%。净卖出金额最多的是新华保险,净卖出0.99亿港元,收盘股价上涨4.14%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是融创中国,成交金额2.81亿港元;其次是复星医药、中兴通讯,成交金额分别为2.26亿港元、2.07亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是复星医药,净买入2.11亿港元,该股收盘下跌7.02%。净卖出金额最多的是吉利汽车,净卖出1.39亿港元,收盘股价下跌3.70%。
7月19日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
02196 | 复星医药 | 港股通(沪) | 46272.54 | 40968.33 | -7.02 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 28069.00 | -12125.09 | -5.65 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 25306.48 | 8773.45 | -5.65 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 25218.78 | 1533.10 | -0.22 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 25123.53 | 21881.43 | -1.10 |
02196 | 复星医药 | 港股通(深) | 22614.00 | 21143.90 | -7.02 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 21977.84 | 1515.30 | -0.63 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 20731.00 | 4552.51 | -1.68 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 18352.00 | -13890.19 | -3.70 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 17903.00 | -11445.41 | -0.63 |
00902 | 华能国际电力股份 | 港股通(沪) | 16590.20 | -2120.61 | 3.35 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 15593.95 | -7426.76 | -3.70 |
02333 | 长城汽车 | 港股通(沪) | 13911.01 | -6545.47 | -0.91 |
01336 | 新华保险 | 港股通(沪) | 13290.64 | -9924.76 | 4.14 |
00279 | 民众金融科技 | 港股通(深) | 13276.00 | -273.97 | 18.18 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 13161.75 | 3393.72 | -2.10 |
00902 | 华能国际电力股份 | 港股通(深) | 10135.00 | 2303.24 | 3.35 |
01055 | 中国南方航空股份 | 港股通(深) | 8291.00 | -6491.50 | -5.89 |
03323 | 中国建材 | 港股通(深) | 7634.00 | 5680.08 | 1.37 |
00914 | 海螺水泥 | 港股通(深) | 7311.00 | 7307.57 | 1.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。